V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO – geneticky modifikované organismy).
V návaznosti na evropskou legislativu a harmonizovanou legislativu České republiky byl Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO“, jehož cílem je zajištění zásad standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce.
Standard "Bez GMO" je ryze český dobrovolný standard a svým obsahem je kompatibilní se zahraničními standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU. Český národní Standard „Bez GMO“ určuje zásady a podmínky pro zajištění takto označených produktů a způsob ověření skutečnosti, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi produkce takovéto potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských zvířat, v přísadách do potravin) a že je systémem řízení v každém konkrétním prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace rizika kontaminace surovinami nebo produkty s geneticky modifikovanými organismy.
Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá v celém řetězci, od produkce použitých osiv, pěstování obilovin, olejnin a jiných surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování potravinářských surovin, zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Požadavky Standardu se vztahují také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.
Certifikované organizace jsou pravidelně podrobovány nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu „Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva prostřednictvím prováděných Auditů Integrity.
Standard Bez GMO je podporovaný Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ.
V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO – geneticky modifikované organismy).
Požadavky na nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a rostlinami jsou v Evropské legislativě zakotveny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.
V návaznosti na tuto evropskou legislativu a harmonizovanou legislativu České republiky byl Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO“, jehož cílem je zajištění zásad standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce.
Tento ryze český dobrovolný standard je kompatibilní svým obsahem se zahraničními standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU. Poskytuje spotřebitelům možnost výběru při nákupu potravin dle své volby.
Český národní standard „Bez GMO“ proto určuje zásady a podmínky pro zajištění takto označených produktů a způsob ověření skutečnosti, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi produkce takovéto potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských zvířat, v přísadách do potravin), a že je systémem řízení, v každém konkrétním prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace rizika kontaminace surovinami nebo produkty obsahujícími geneticky modifikovanýé organismy (GMO).
Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá od produkce použitých osiv, pěstování obilovin, olejnin a jiných surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování potravinářských surovin až po zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Jsou stanoveny jednoznačné limity, určující, zda jsou splněny podmínky výroby potravin „Bez GMO“ a určeny požadavky na preventivní systém řízení produkce tak, aby bylo zamezeno případné kontaminaci produktů. Požadavky standardu nejsou omezeny pouze na producenty surovin nebo na výrobce potravin, ale vztahují se také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.
Je zajištěno prokazování plnění těchto stanovených limitů formou vzorkování a analýz krmiv a potravinářských surovin, vstupních hodnocení produktů a jejich rozbory k prokázání nepřítomnosti genetické modifikace v souladu s legislativními požadavky a požadavky Standardu „Bez GMO“. Rozbory jsou prováděny na úrovni DNA (např. metoda Real time PCR).
Pro výrobní podniky, certifikované „Bez GMO“ je přínosem prokazatelné stvrzení certifikačním orgánem, že nebyly použity suroviny nebo produkty obsahující genetickou modifikaci. V případě produktů, kde se vyskytuje zvýšené riziko možné kontaminace, jsou zavedeny takové postupy v systému řízení, které tato rizika minimalizují. Certifikovaní výrobci a organizace jsou pravidelně, v určených intervalech podrobovány nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu „Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva prováděním Auditů integrity.
Standard „Bez GMO“ je podporovaný Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ.
Kontrolní formulář k auditu podle Standardu "bez GMO"
Poslední aktualizace seznamu: 28.1.2025
Vysvětlivky: BV = BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ,s.r.o.; TUV = TÜV SÜD Czech s.r.o.
CO = Certifikační orgán
Společnost - název a adresa | Lokalita | Kategorie | Produkt / produkce | Verze | Platnost do | CO | Certificate |
Logistics Solution, a.s., Havířská 1059, Havlíčkův Brod | Havířská 1059, Havlíčkův Brod | Doprava | PŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ | 2.0 | 30.12.2025 | BV | CZ, EN, SK |
Logistics Solution, a.s., slovenská organizačná zložka, Chovateľská 1, 917 01 Trnava, Slovensko | Chovateľská 1, 917 01 Trnava, Slovensko | Doprava | PŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN, SK |
AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice č.p. 102, 671 53 Jevišovice | Extruze Jevišovice, Areál Agro Jevišovice, 671 53 Jevišovice | Produkce krmiv | EXTRUDOVANÉ KRMNÉ SUROVINY A EXTRUDOVANÁ DOPLŇKOVÁ KRMIVA | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ |
BONAGRO, a.s. , Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice | VKS Jiříkovice - Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice | DOPRAVA | PŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
BONAGRO, a.s. , Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice | Středisko Šlapanice - Zemědělská 1, 664 Šlapanice | DOPRAVA | PŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
CEREA, a.s., Dělnická 384, 531 25 Pardubice | VKS Havlíčkův Brod, Havířská 1059, Havlíčkův Brod | Produkce krmiv | Výroba krmných směsí a dodávka krmných surovin | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 Vrdy | Školská 118, 285 71 Vrdy | Produkce krmiv | Lihovarnické tmavé výpalky kukuřičné (DDGS) Lihovarnické mláto kukuřičné | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
Mikrop Čebín a.s., Čebín 416, 664 23 Čebín | Čebín 416, 664 23 Čebín | Produkce krmiv | Výroba premixů a krmných směsí | 2.0 | 12/31/2025 | TUV | CZ, EN |
Moravskoslezské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | Produkce krmiv | Melasa řepná, cukrovarnické řízky a speciální krmná směs pro dojnice | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
Moravskoslezské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | Produkce potravin | Cukr bílý | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
Moravskoslezské cukrovary s.r.o., odštěpný závod Opava, Vávrovická 273/87, 747 07 Opava-Vávrovice | Vávrovická 273/87, 747 07 Opava-Vávrovice | Produkce krmiv | Melasa řepná a cukrovarnické řízky lisované a granulované | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
Moravskoslezské cukrovary s.r.o., odštěpný závod Opava, Vávrovická 273/87, 747 07 Opava-Vávrovice | Vávrovická 273/87, 747 07 Opava-Vávrovice | Produkce potravin | Cukr bílý | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
PREOL, a.s., Terezínská 1214, 410 02 Lovosice | Terezínská 1214, 410 02 Lovosice | Produkce potravin | VÝROBA JEDLÉHO ŘEPKOVÉHO OLEJE VÝROBA DESTILOVANÉHO GLYCERINU (E422) | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
Primagra, a.s., Nádražní 310, 262 31 Milín | VNS Klatovy, Jateční 661/II, 339 01 Klatovy | Produkce krmiv | VÝROBA, NÁKUP, PRODEJ A SKLADOVÁNÍ KRMNÝCH SMĚSÍ A KRMNÝCH SUROVIN | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
Primagra, a.s., Nádražní 310, 262 31 Milín | VNS Domažlice, Cihlářská 511, 344 01 Domažlice | Produkce krmiv | VÝROBA, NÁKUP, PRODEJ A SKLADOVÁNÍ KRMNÝCH SMĚSÍ A KRMNÝCH SUROVIN | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
Primagra, a.s., Nádražní 310, 262 31 Milín | NS Sedlčany, Na Červeném Hrádku 910, 264 01 Sedlčany | Produkce krmiv | NÁKUP, PRODEJ A SKLADOVÁNÍ KRMNÝCH SUROVIN | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
Primagra, a.s., Nádražní 310, 262 31 Milín | Nádražní 310, 262 31 Milín | Produkce krmiv | Výroba a prodej řepkových a sójových expelerů, řepkového a sójového oleje pro krmné účely. | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
PRIMASOJA s.r.o. , Březina 41, 294 11 Březina | Podolí - Arnoštice, 295 01 Mnichovo Hradiště | Produkce krmiv | EXTRUZE SOJOVÝCH BOBŮ A LISOVÁNÍ EXTRUDÁTU, PRODUKCE SUROVÉHO SOJOVÉHO OLEJE | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ |
PRIMASOJA s.r.o. , Březina 41, 294 11 Březina | Březina 41, 294 11 Březina RZ: S07 0174 | Produkce krmiv | MOBILNÍ VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ A DODÁVKA KRMNÝCH SUROVIN | 30.6.2025 | BV | CZ | |
VAPAS, a.s., Nádražní 484, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou | Nádražní 484, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou | Doprava | Přeprava surovin a krmných směsí | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., č.p. 83, 386 01 Radošovice | č.p. 83, 386 01 Radošovice | Produkce krmiv | VÝROBA A PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ A KOMPONENTŮ VČETNĚ DOPRAVY | 2.0 | 6/30/2026 | BV | CZ, EN |
ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 39 301 Pelhřimov | VKS Pelhřimov, K Silu 1155, 39 301 Pelhřimov | Produkce krmiv | OBCHOD, VÝROBA A DODÁVKY KRMNÝCH SMĚSÍ A KRMNÝCH SUROVIN | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 39 301 Pelhřimov | Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov RZ: 5J4 74 46 RZ: 6J1 75 27 RZ: 7J0 38 71 | Produkce krmiv | Mobilní výroba krmných směsí | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
Trio - D spol. s r.o., Chotíkovská 161/23, 318 00 Plzeň-Malesice | Chotíkovská 161/23, 318 00 Plzeň-Malesice | Produkce krmiv | OBCHOD S KRMNÝMI SUROVINAMI ROSTLINNÉHO PŮVODU | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
MVKS, spol. s r.o., č.p. 97, 398 15 Tálín | Mobilní výrobna krmných směsí: SPZ: 8C2 8890 SPZ: 8C5 4997 SPZ: 9C9 7861 SPZ: 7C9 3423 SPZ: 9C4 1829 SPZ: 8C8 4453 SPZ: 1CA 6317 | Produkce krmiv | Mobilní výroba a distribuce krmných směsí | 2.0 | 12/31/2025 | TUV | CZ, EN |
ZETEN spol. s r.o., Husova 276, 336 01 Blovice | RZ: 6P3 84 46 RZ: 9P1 30 09 | Produkce krmiv | Mobilní výroba krmných směsí a dodávka krmných surovin | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice č.p. 709, 696 13 Šardice | Šardice č.p. 709, 696 13 Šardice | Výroba krmiv | Výroba mléčných krmných směsí a doplňkových krmiv | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
IREL, spol. s r.o., č.p. 168, 671 72 Miroslavské Knínice | č.p. 168, 671 72 Miroslavské Knínice | Výroba krmiv | Výroba krmných surovin ze semen ostropeřce mariánského | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 - Krč | Osek 384, 338 21 Osek | Výroba krmiv | Výroba premixů a krmných směsí | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 - Krč | Nová Dědina 22, 783 91 Uničov | Výroba krmiv | Výroba premixů a krmných směsí | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
Viterra Czech s.r.o., Žukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Žukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Výroba krmiv | Výroba krmných surovin - řepkový extrahovaný šrot, surový a rafinovaný řepkový olej | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
Viterra Czech s.r.o., Žukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Žukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Výroba potravin | Výroba potravin - řepkový rafinovaný olej | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
VKS Pohledští Dvořáci a.s., Hamry 1584, 580 01 Havlíčkův Brod | Hamry 1584, 580 01 Havlíčkův Brod | Výroba krmiv | Výroba krmných směsí | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
ADDICOO GROUP s.r.o., Bohdíkovská 2438/7, 787 01 Šumperk | Stošíkovice na Louce, 671 61 Prosiměřice | Výroba krmiv | Výroba krmných směsí | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
Vebor - krmiva s.r.o., č.p. 30, 342 01 Budětice | Mobilní výrobna krmných smesí: SPZ: S06 1965 SPZ: S04 8296 Obchod s krmivy: č.p. 30, 342 01 Budětice | Výroba krmiv | Mobilní výroba a distribuce krmných smesí; Obchod s krmnými surovinami, kompletními a doplñkovými krmivy | 2.0 | 31.12.2025 | TUV | CZ, EN |
Lacnea Agri, s.r.o., Zábědov 113, 504 01 Nový Bydžov | Zábědov 113, 504 01 Nový Bydžov | Výroba krmiv | Obchod a skladování krmiv | 2.0 | 30.6.2025 | TUV | CZ, EN |
Mráz Agro CZ, s.r.o., Jiráskova 201, 388 01 Blatná | Jiráskova 201, 388 01 Blatná | Produkce krmiv | Obchod a přeprava krmných surovin | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ, EN |
ZEMĚDĚLSKÉ KOMODITY CZ, s.r.o., č.p. 94, 549 01 Slavětín nad Metují | č.p. 94, 549 01 Slavětín nad Metují | Produkce krmiv | Obchod s extrahovanými a extrtudovanými řepkovými a sojovými šroty a krmnými surovinami. | 2.0 | 31.12.2025 | BV | CZ |
FABIO PRODUKT spol. s r.o., Holín 92, 50601 Jičín, Česká republika | Výroba: Staré Místo 41, 506 01 Jičín, Česká republika | Výroba krmiv | Nákup, skladování a lisování olejnatých semen. Výroba a prodej řepkových, slunečnicových a sójových expelerů a surového oleje pro krmné účely. | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
FABIO PRODUKT spol. s r.o., Holín 92, 50601 Jičín, Česká republika | Staré Místo 41, 506 01 Jičín Česká republika Holín 92, 50601 Jičín Česká republika | Výroba potravin | Výroba jedlého řepkového a slunečnicového oleje za studena lisovaného. Výroba jedlého řepkového a slunečnicového oleje rafinovaného. | 2.0 | 30.6.2025 | BV | CZ, EN |
Strana 1 z 2